会社名 | MITホールディングス株式会社 MIT Holdings Co., Ltd. (MIT=Most Impressive Technology) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2009年(平成21年)12月01日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 2億9,145万円(2023年11月30日現在) | ||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード 4016) | ||||||||||||||||||
所在地 | 〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト24F TEL 043-239-7252 FAX 043-239-7260 URL https://mit-hd.co.jp/ |
||||||||||||||||||
従業員数 | 18名(2024年4月現在) | ||||||||||||||||||
グループ連結 従業員数 |
410名(2024年4月現在) | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
関係会社 | 株式会社システムイオ 株式会社NetValue 株式会社ビーガル 株式会社エーピーエス 株式会社ネットウィンクス | ||||||||||||||||||
主要加盟団体 | ITA(Information Technology Alliance) ※独立系情報サービス会社による任意団体 一般社団法人 情報サービス産業協会(略称「JISA」) 千葉商工会議所 |
||||||||||||||||||
取引銀行 |
みずほ銀行 品川支店 千葉銀行 幕張新都心支店 三菱UFJ銀行 三田支店 りそな銀行 田町支店 京葉銀行 本店 千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店 |