会社名 | MITホールディングス株式会社 | 設立 | 2009年12月01日 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 増田 典久 | 資本金 | 2億9,205万円(2024年12月現在) |
本社所在地 | 〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬 二丁目6番地1 WBGマリブウエスト24階 | ||
TEL | 043-239-7252 | FAX | 043-239-7260 |
従業員数 | 18名(2024年12月現在) | URL | https://mit-hd.co.jp/ |
グループ経営・財務戦略の策定、採用企画、社員教育企画、品質管理、子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務を実施しています。 |
会社名 | 株式会社システムイオ | 設立 | 1990年01月11日 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 野山 真二 | 資本金 | 1億円 |
本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝五丁目26番24号 田町スクエア4階 | ||
TEL | 03-6809-4802 | FAX | 03-6809-4805 |
従業員数 | 305名(2024年12月現在) | URL | https://www.systemio.co.jp/ |
官公庁、通信キャリア様向け、また金融、生損保会社様等、主に社会インフラ系に関わるシステム開発を手掛けています。また、生体認証や独自のワークバランスサポートツールを中心にお客様の課題を解決するソリューションを展開しています |
会社名 | 株式会社ビーガル | 設立 | 2007年09月26日 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 岩永 裕寿 | 資本金 | 1500万円 |
本社所在地 | 〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬 二丁目6番地1 WBGマリブウエスト24階 | ||
TEL | 043-239-7450 | FAX | 043-239-7260 |
従業員数 | 27名(2024年12月現在) | URL | https://bigal.co.jp/ |
建設分野に関する専門知識と、図面、写真、映像などの画像処理技術をベースに、電子自治体とCALS/EC に関連したソリューションやIT技術と映像技術をベースにメディアソリューションを提供します。 |
会社名 | 株式会社エーピーエス | 設立 | 2005年1月21日 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 後藤 幹太 | 資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング6階 | ||
TEL | 03-5825-4374 | FAX | 03-5825-4384 |
従業員数 | 34名(2024年12月現在) | URL | https://www.aps-net.jp/ |
情報通信業界のニーズに応えるため、様々な技術を持つエンジニア集団として起業。半導体制御システムからサーバ・ネットワーク構築・保守を主業務として業績を伸ばしてきました。近年、アプリケーション開発に技術領域を広げ、業務系Web開発やコンテンツ制作、大型汎用機をターゲットにした社会基盤システムの構築をメーカー様や大手Sier様、通信事業者様へ技術とサービスを提供しています。 |
会社名 | 株式会社ネットウィンクス | 設立 | 1993年11月9日 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 青柳 文彦 | 資本金 | 300万円 |
本社所在地 | 〒261-7124 千葉県千葉市美浜区中瀬 二丁目6番地1 WBGマリブウエスト24階 | ||
TEL | 043-239-7253 | FAX | 043-239-7260 |
従業員数 | 15名(2024年12月現在) | URL | https://www.net-planning.co.jp/ |
創業以来培ってきた技術とノウハウで仮設計画図強度計算書、役所申請、下地補修図図面データ化積算プレゼン資料などトータルアシストします。 |